All public logs
Jump to navigation
Jump to search
Combined display of all available logs of wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 05:52, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 污染源查询中心 (Created page with "= 污染源查询中心 = 本页面用于展示环境污染源的结构化查询结果,基于Semantic MediaWiki语义查询功能构建。 == 一、全部污染源列表 == {{#ask: Category:污染源 | ?污染类型 | ?来源行业 | ?影响对象 | ?危害等级 | format=table | limit=50 | headers=plain | mainlabel=污染源名称 }} == 二、水污染类型污染源 == {{#ask: Category:污染源 污染类型::水体污染 | ?来源行业 | ?...")
- 05:15, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 工业废水排放 (Created page with "{{污染源 |污染类型=水体污染 |来源行业=化工、造纸、电镀、纺织 |涉及区域=工业园区、沿江沿河区域 |影响对象=水生生物、人类饮水安全、生态系统 |治理措施=建造污水处理厂、清洁生产审核、排放限值管理 |危害等级=5 }} '''工业废水排放'''是指工业生产过程中产生的含有有机物、重金属、有毒物质的污水未经处理或处理不当直接排入自然水体的行为。 这...")
- 05:13, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 电子废弃物污染 (Created page with "{{污染源 |污染类型=重金属和有毒化学品污染 |来源行业=电子制造业、家庭电器淘汰、IT产业 |涉及区域=电子垃圾拆解点、农村回收站、非法处理区 |影响对象=土壤、水体、人体健康 |治理措施=正规回收处理、电子废物分类、立法禁止非法拆解 |危害等级=5 }} '''电子废弃物污染'''主要来自废旧手机、电脑、电视等设备中含有的铅、汞、镉等有害元素。 若无规...")
- 05:12, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 建筑扬尘 (Created page with "{{污染源 |污染类型=大气颗粒物污染 |来源行业=建筑施工、市政工程 |涉及区域=城市建设区、道路周边 |影响对象=大气环境、居民健康、城市景观 |治理措施=设置围挡、洒水抑尘、运输密闭、绿化覆盖 |危害等级=3 }} '''建筑扬尘'''是指建筑工地在施工过程中,因土石方作业、物料堆放、运输装卸等环节未有效防控产生的大量颗粒物。 扬尘中含有多种有害物质...")
- 05:12, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 塑料污染 (Created page with "{{污染源 |污染类型=固体废弃物污染 |来源行业=包装业、消费品、快递、电商 |涉及区域=城市、河流、海洋 |影响对象=海洋生物、人类健康、土壤质量 |治理措施=限制一次性塑料、推广可降解材料、完善垃圾分类回收体系 |危害等级=5 }} '''塑料污染'''是由于大量塑料制品废弃后未能有效处理,长期残留在自然环境中,尤其是海洋系统中形成“白色污染”和微...")
- 05:11, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 农业面源污染 (Created page with "{{污染源 |污染类型=水体污染 |来源行业=农业种植业 |涉及区域=农村、灌溉区、湖泊流域 |影响对象=地表水、地下水、水生生物 |治理措施=推广有机肥替代、建设生态隔离带、精准施肥技术 |危害等级=4 }} '''农业面源污染'''指农业活动中,由降雨或灌溉水将肥料、农药、动物粪便等污染物带入水体的一种非点源污染方式。 该类污染不易追踪,具有广泛性、隐...")
- 05:04, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Form:污染源 (Created page with "{{{for template|污染源}}} {| class="formtable" ! 污染类型: | {{{field|污染类型}}} |- ! 来源行业: | {{{field|来源行业}}} |- ! 涉及区域: | {{{field|涉及区域}}} |- ! 影响对象: | {{{field|影响对象}}} |- ! 治理措施: | {{{field|治理措施}}} |- ! 危害等级: | {{{field|危害等级}}} |} {{{end template}}}")
- 05:03, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 污染源列表 (Created page with "== 污染源列表 == {{#ask: Category:污染源 |?污染类型 |?来源行业 |?涉及区域 |?影响对象 |?治理措施 |?危害等级 |format=table |limit=20 |headers=plain |mainlabel=污染源 }}")
- 05:03, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Category:污染源 (Created page with "这是污染源实体的分类页面,包括工业废气、农业面源污染、塑料污染等各类造成环境污染的源头。")
- 05:00, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 工业废气 (Created page with "{{污染源 |污染类型=空气污染 |来源行业=制造业、电力行业 |涉及区域=城市工业区、郊区 |影响对象=人类健康、大气环境 |治理措施=安装脱硫脱硝设备,严格排放标准 |危害等级=5 }} '''工业废气'''是城市中常见的污染源,主要来自制造业与能源生产行业。其排放的二氧化硫、氮氧化物等会严重影响空气质量,对人体呼吸系统造成危害。")
- 05:00, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Template:污染源 (Created page with "{| class="wikitable" |+ 污染源信息 |- ! 污染类型 | [[污染类型::{{{污染类型|}}}]] |- ! 来源行业 | [[来源行业::{{{来源行业|}}}]] |- ! 涉及区域 | [[涉及区域::{{{涉及区域|}}}]] |- ! 影响对象 | [[影响对象::{{{影响对象|}}}]] |- ! 治理措施 | [[治理措施::{{{治理措施|}}}]] |- ! 危害等级 | [[危害等级::{{{危害等级|}}}]] |}")
- 04:59, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Property:危害等级 (Created page with "This is a property of type Has type::Number.")
- 04:58, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Property:治理措施 (Created page with "This is a property of type Has type::Text.")
- 04:58, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Property:影响对象 (Created page with "This is a property of type Has type::Text.")
- 04:57, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Property:涉及区域 (Created page with "This is a property of type Has type::Text.")
- 04:57, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Property:来源行业 (Created page with "This is a property of type Has type::Text.")
- 04:56, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page Property:污染类型 (Created page with "This is a property of type Has type::Text.")
- 02:49, 18 May 2025 38.126.63.251 talk created page 生态环境部召开部常务会议 (Created page with "{{News |标题=生态环境部召开部常务会议 |日期=2025-04-22 |来源=生态环境部 |关键词=机动车监管, 化学物质名录, 环境监测标准 }} = 生态环境部召开部常务会议 = '''发布时间:2025-04-22''' 来源:生态环境部 4月22日,生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议,审议并原则通过进一步优化机动车环境监管相关政策文件,44种化学物质增补列入《中国现有化学物质...")