(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
污染源查询中心[edit]
本页面用于展示环境污染源的结构化查询结果,基于Semantic MediaWiki语义查询功能构建。
一、全部污染源列表[edit]
污染源名称 | 污染类型 | 来源行业 | 影响对象 | 危害等级 |
---|
农业面源污染 | 水体污染 | 农业种植业 | 地表水、地下水、水生生物 | 4 |
塑料污染 | 固体废弃物污染 | 包装业、消费品、快递、电商 | 海洋生物、人类健康、土壤质量 | 5 |
工业废气 | 空气污染 | 制造业、电力行业 | 人类健康、大气环境 | 5 |
工业废水排放 | 水体污染 | 化工、造纸、电镀、纺织 | 水生生物、人类饮水安全、生态系统 | 5 |
建筑扬尘 | 大气颗粒物污染 | 建筑施工、市政工程 | 大气环境、居民健康、城市景观 | 3 |
电子废弃物污染 | 重金属和有毒化学品污染 | 电子制造业、家庭电器淘汰、IT产业 | 土壤、水体、人体健康 | 5 |
二、水污染类型污染源[edit]
三、影响饮用水的污染源[edit]
四、危害等级为5的污染源[edit]
污染源名称 | 污染类型 | 来源行业 | 影响对象 | 治理措施 |
---|
塑料污染 | 固体废弃物污染 | 包装业、消费品、快递、电商 | 海洋生物、人类健康、土壤质量 | 限制一次性塑料、推广可降解材料、完善垃圾分类回收体系 |
工业废气 | 空气污染 | 制造业、电力行业 | 人类健康、大气环境 | 安装脱硫脱硝设备,严格排放标准 |
工业废水排放 | 水体污染 | 化工、造纸、电镀、纺织 | 水生生物、人类饮水安全、生态系统 | 建造污水处理厂、清洁生产审核、排放限值管理 |
电子废弃物污染 | 重金属和有毒化学品污染 | 电子制造业、家庭电器淘汰、IT产业 | 土壤、水体、人体健康 | 正规回收处理、电子废物分类、立法禁止非法拆解 |
五、按污染类型分组统计[edit]